| Issue | Title | |
| Vol 12, No 3 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pelatihan Terhadap Motivasi, Kompetensi dan Kinerja Peserta Pelatihan PT. Daya Artha Mulia | Abstract PDF |
| Azi Khoirurrahman, Tina Rosa, Arif Haryana | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Dan Manajemen | Pengaruh Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah | Abstract PDF |
| Sugeng Santoso, Asim Asim | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Wilayah Eks Karesidenan Semarang) | Abstract PDF |
| Alvino Dwi Rachman Prabowo, Nunik Kusnilawati, Djoko Santoso | ||
| Vol 14, No 4 (2024): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pembelajaran Pengantar Bisnis, Kewirausahaan, Studi Kelayakan Bisnis Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Pengusaha Mandiri | Abstract PDF |
| Syafril Syafril, Yemima Yemima, Andi Makkulawu Panyiwi Kessi, Muhammad Fahmi, Neti Rosiana Fadilah | ||
| Vol 12, No 4 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pemilihan Bahasa, Tema Dan Durasi Siniar Terhadap Jumlah Pendengar Siniar JUWITA JA BIPA | Abstract PDF |
| Juwita Elmina Saragih, Tri Suratmi, Bakhtar Bakrie | ||
| Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi dan Manajemen | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA ANGGOTA KANTOR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) WILAYAH JAKARTA TIMUR | Abstract PDF |
| Ahmadun Ahmadun, Warsiti Warsiti | ||
| Vol 15, No 3 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Penerapan Lean Six Sigma, Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kapasitas Tempat Tidur Terhadap Efektivitas Rawat Inap di RS. Bhayangkara Tk.II Medan Tahun 2025 | Abstract PDF |
| Siti Nur Imanta Tarigan, Alih Germas Kodyat, Apri Sunadi | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Penerapan Physical Distancing Dan Strategi Pemasaran Terhadap Keberlanjutan Usaha Pedagang Pada Saat Pandemi COVID-19 Di Lokasi Binaan Munjul Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Nurlela Runiati Sihombing, Nurminingsih Nurminingsih, Bachtar Bakrie | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Pendapatan Dan Biaya Terhadap Kinerja Keuangan Klinik Mitra Medika Rancaekek Di Masa Pandemi COVID-19 | Abstract PDF |
| Melda Sagita, Sherien Leni Hamdati, Anoegrah Noerwulantari, Muhammad Ardi Nupi Hasyim | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT Wahana Semesta Abadi Setu Bekasi Jawa Barat | Abstract PDF |
| Eka Noviyanti, Rushadiyati Rushadiyati | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pengawasan , Keselamatan dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian produksi PT.Tjokie Permata Lestari | Abstract PDF |
| Elisa Elisa, Latersia Br Gurusinga | ||
| Vol 12, No 4 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pengawasan dan Komitmen Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Melalui Lingkungan Kerja Fisik Pada Pegawai Kecamatan Karang Bahagia | Abstract PDF |
| Fitri Rezeki, Yunita Ramadhani, Rustianah Rustianah, Arief Teguh Nugraha, Karyono Karyono | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pengembangan SDM, Kepemimpinan dan Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Mediasi Pada Restoran Jepang Di Kota Batam | Abstract PDF |
| Richard Ng Ming Hao, Dhita Hafizha Sari | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Pengetahuan Produk, Brand Image, Customer Experience, Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Pada Marketplace, Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Konsumen Kota Bengkayang) | Abstract PDF |
| Blasius Manggu, Sabinus Beni, Silvester Silvester | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh PER, QR, dan ROE Terhadap Return Saham pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Titin Krisnawati, Mohammad Iskak Elly, Munawaroh Munawaroh | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Perceived Value Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Konsumen Pada Kopi Kenangan Jakarta | Abstract PDF |
| Zahra Nabila, Arif Kuswanto | ||
| Vol 13, No 3 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Omzet Penjualan Terhadap Laba Usaha Pada UMKM Saesnack Wangkong Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2022 | Abstract PDF |
| Melisa Sitanggang, Neni Triana, Thomas Nadeak | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Di Restoran House of Wok | Abstract PDF |
| Muhammad Zidhan Ulhaq, Misti Hariasih, Detak Prapanca | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Persepsi Risiko, Orientasi Menabung, dan Literasi Keuangan terhadap Kecenderungan Berhutang dengan Mediasi Pengendalian Diri | Abstract PDF |
| Taza Athirah Kamalatsyah, Lutfi Lutfi | ||
| Vol 13, No 3 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Product Failure Dan Product Recall Terhadap Purchase Intention Dengan Mediasi Customer Perception Pada Industri Otomotif | Abstract PDF |
| Angelina Angelina, Nasar Buntu Laulita | ||
| Vol 13, No 4 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Profil Individu Dalam Situs LINKEDIN dan Perencanaan Karier Individu Terhadap Peluang Pengembangan Karier Pengguna LINKEDIN Di Kota Bogor | Abstract PDF |
| Ravel Anwar, Mariati Tamba, Bakhtar Bakrie | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Pengaruh Profitabilitas dan Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Batu Bara yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF |
| Hani Noor Maliza, Rushadiyati Rushadiyati | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi dan Manajemen | PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. BIGLY MULTI BUANA | Abstract PDF |
| Rendi Agung Saputra, Ahmadun Ahmadun | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi dan Manajemen | PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG ANJUNGAN JAWA BARAT “TAMAN MINI INDONESIA INDAH” TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Budiman Santoso, Wardojo Wardojo | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi dan Manajemen | PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG DI DUNIA AIR TAWAR TMII | Abstract PDF |
| Eka Oktavia Nanprahara, Sri Siswani | ||
| 251 - 275 of 337 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |












