| Issue | Title | |
| Vol 12, No 3 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | The Movement of Indonesia’s Foreign Exchange Rates and Other Macroeconomic Variables to Its Stock Market Volatility in a Pandemic Setting | Abstract PDF |
| Venessa Venessa, Yulfiswandi Yulfiswandi | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Tinggi Rendahnya Tingkat Keterlibatan Karyawan: Peran Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja | Abstract PDF |
| Fachrurazi Fachrurazi, Reski Reski, Deddy Novie Citra Arta | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah | ||
| Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi dan Manajemen | USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BASIS EKONOMI KERAKYATAN | Abstract PDF |
| Ahmadun Ahmadun | ||
| Vol 14, No 4 (2024): Jurnal Administrasi dan Manajemen | VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PURCHASE INTENTIONS INVESTASI EMAS LOGAM MULIA | Abstract |
| Arief Setiawan, Kurniawati Kurniawati | ||
| 351 - 355 of 355 Items | << < 10 11 12 13 14 15 | |












