| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Citra Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Rumah Makan Nasi Keriting Medan | Abstract PDF |
| Victor Victor, James Yu | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Pelayanan Kerja Terhadap Keputusan Konsumen di Pucca Learning Center Medan | Abstract PDF |
| Emily Emily, Robin Robin | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Dukungan Selebriti, Desain Kemasan, Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian di Kepulauan Riau | Abstract PDF |
| Fitriana Aidnilla Sinambela, Antony Sentoso | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi dan Manajemen | ANALISIS PENGARUH FAKTOR KEMAMPUAN SDM TERHADAP KINERJA PEGAWAI SUKU DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR | Abstract PDF |
| Eros Rosmiati, Maya Sova | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Inovasi Pelayanan dan Inovasi Produk Terhadap Keberhasilan Usaha Pedagang di Asia Megamas Medan | Abstract PDF |
| Victor Victor, Shelly Nikita | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Motivasi Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Rumah Makan Padang di Kota Medan | Abstract PDF |
| Victor Victor, Steven Steven | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF |
| Ani Nuraini, Hammad Bawazir, Ahmadun Ahmadun | ||
| Vol 13, No 4 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan (Studi Kasus Pada Pedagang Kuliner Bagya City Medan) | Abstract PDF |
| Victor Victor, Martin Martin | ||
| Vol 12, No 4 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Strategi Pengembangan Bisnis Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Warkop di Jl.Asia Medan | Abstract PDF |
| Victor Victor, Fernando Goh | ||
| Vol 16, No 1 (2026): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai: Studi Literatur Empiris 2011–2024 | Abstract PDF |
| Ferdi Eru Sukma, Irfiani Asra, Syafril Anwar, Witzirzoni Witzirzoni, Yunita Yunita | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Kualitas Guru dan Pembelajaran Online Terhadap Kinerja Guru SD DR. Wahidin Sudirohusodo Dimasa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Herni - Yap, Viktor Awen | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV.Karya Nusantara | Abstract PDF |
| Johan Wijaya, Triana Melinda Sinaga | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Manfaat Yang Dirasakan Saat Membeli Buah-Buahan Lokal (Apel, Nanas, Pisang) | Abstract PDF |
| Fauzima Dwi Wirasatrio, Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi dan Manajemen | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MENABUNG BRI SIMPEDES DI BRI UNIT CIPAYUNG | Abstract PDF |
| Eka Septianan L, Titus Indrajaya | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | ANALISIS PENGARUH NUTRITION LABEL DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK LEMONILO DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Victor Victor, Huliman Huliman, Fransiska Fransiska | ||
| Vol 12, No 3 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Orientasi Pasar, Berbagi Pengetahuan, Orientasi Kewirausahaan, Teknologi, Pengetahuan Manajemen Dan Modularitas Produk Terhadap Inovasi Produk Pada Hotel Bintang 4 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam | Abstract PDF |
| Efrina Efrina, Fitriana Aidnilla Sinambela | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan Dan Kemandirian Pribadi Terhadap Keberhasilan Usaha Pedagang Kuliner Di Asia Mega Mas Medan | Abstract PDF |
| Veron Veron, Victor Victor | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pengelolaan Anggaran di Mediasi Pengendalian Anggaran (Studi Kasus pada UPT Kementrian Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi di Provinsi Kalimantan Tengah | Abstract PDF |
| Elititus Miharto, Lela Nurlaela Wati, Hendrian Hendrian | ||
| Vol 16, No 1 (2026): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Pengaruh Platform Belanja Online Terhadap Penjualan UMKM Bunda | Abstract PDF |
| Cindy Manullang, Ronda Deli Sianturi | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi dan Manajemen | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, PELUANG PERTUMBUHAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016 | Abstract PDF |
| Budy Fitriany, Ani Nuraini | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen | ANALISIS PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN UNTUK MEMBELI PRODUK DI BYOOTE OFFICIAL | Abstract PDF |
| Sherly Cemerlang, Hernawaty Manalu, August Halomoan Siregar | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Penyebab Penurunan Jumlah Kepesertaan Tenaga Kerja Formal Di BPJAMSOSTEK Denpasar Selama Masa COVID-19 | Abstract PDF |
| Mardliyatus Sholihah, Nyoman Sri Subawa | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Administrasi dan Manajemen | Analisis Perbandingan Total Assets Turnover Dan Working Capital Turnover (WCT) PT.Mulia Industrindo, Tbk Dengan PT. Arwana Citra Mulia Tbk. | Abstract PDF |
| Nurika Hidayati, Alwi Alwi | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi dan Manajemen | ANALISIS PERSEPSI BRAND ASSOCIATION MENURUT PELANGGAN SABUN MANDI CAIR PADA PT. UNILEVER INDONESIA, TBK | Abstract PDF |
| Novia Triyani, Ani Nuraini | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi dan Manajemen | ANALISIS POTENSI DANA RETAIL PADA NASABAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)TBK DENGAN METODE DECISION TREE DAN NAIVE BAYES BERBASIS OPTIMIZE SELECTION(EVOLUTIONARY (STUDY KASUS: PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR KAS SEASON CITY) | Abstract PDF |
| Ahmad Fauzi, Tukiyat Tukiyat | ||
| 26 - 50 of 381 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











