| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Determinan Yang Berhubungan dengan Imunisasi Campak di Puskesmas Larangan Utara Kota Tangerang Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Agustina Yuniarti Teti, Miftahul Jannah | ||
| Vol 5, No 2 (2015): jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA KLINIK TENAGA KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI KESELAMATAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT INAP RSPAD GATOT SOEBROTO TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Tri Suratmi, Prihadi Estu Widodo, Rokiah Kusumapradja | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN K4 OLEH IBU BAYI DI PUSKESMAS KARANG KITRI KECAMATAN BEKASI TIMUR | Abstract PDF |
| Endang Siti Mawarni | ||
| Vol 5, No 2 (2015): jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN TES HIV PADA IBU HAMIL DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS II DENPASAR | Abstract PDF |
| Atik Kridawati, JoceDesak Made Sriwitati, Cicilia Windiyaningsih | ||
| Vol 5, No 1 (2015): jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Determinan yang Berhubungan Dengan Pemeriksaan Pap Smear Pada Ibu Yang Berkunjung di RSIA Andhika Warung Sila Jakarta Selatan Tahun 2015 | Abstract PDF |
| Cicilia Windiyaningsih, Yunita . | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | DETERMINAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI IUD DI PUSKESMAS KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Dina Mariana Br Maha | ||
| Vol 13, No 4 (2023): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Determining Factors of Stunting in Manleten Village, Tasifeto Timur District, Belu Regency | Abstract PDF |
| Gabriella Dacosta Ximenes, Utma Aspatria, Rut R. Riwu | ||
| Vol 14, No 4 (2024): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektifitas Hypnoterapi Pada Remaja Putri dalam Mengurangi Skala Nyeri Dismenore di SMP Attaqwa 13 Taruma Jaya Kab. Bekasi | Abstract PDF |
| Musyarofah Musyarofah, Marni Br Karo, Renince Siregar | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektifitas Kelas Edukasi Makanan Pendamping Asi (Mp-Asi)Dalam Peningkatan Pengetahuan Ibu Bayi | Abstract PDF |
| Yuna Trisuci Aprillia, Susiana Nugraha, Endang Siti Mawarni | ||
| Vol 13, No 4 (2023): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektifitas Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Menggunakan Metode Daring dan Luring dalam Upaya Menurunkan Angka Kekerasan pada Remaja | Abstract PDF |
| Dewi Suri Damayanti, Munawaroh Munawaroh | ||
| Vol 12, No 3 (2022): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektivitas Dzikir Dalam Mengurangi Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Pasar Rebo | Abstract PDF |
| Lia Octavia, Jamiatun Jamiatun, Erlin Ifadah, Abdurrochim Abdurrochim | ||
| Vol 15, No 4 (2025): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektivitas Ekstrak Kulit Salak Pondoh Berbagai Konsentrasi dalam Menghambat Bakteri Penyebab Periodontitis (Kajian In Vitro) | Abstract PDF |
| Aprilia Yuanita Anwaristi | ||
| Vol 13, No 3 (2023): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektivitas Pemberian Vaksin terhadap Keterpaparan Covid-19 Tenaga Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta | Abstract PDF |
| Budi Hendrawan, Yeny Sulistyowati, Sri Utami, Jontari Jontari | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektivitas Penyembuhan Luka Perineum Dengan Konsumsi Ikan Gabus di Klinik Siti Zachroh Cijengkol Bekasi | Abstract PDF |
| Neneng Siti Fatimah, Marrni Br Karo, Farida M Simanjuntak | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektivitas Pijat Bayi Terhadap Peningkatan Motorik Pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Klinik “A” Bogor | Abstract PDF |
| Miftahul Jannah, Dewi Nawangsari, Della Erriani Akaputri | ||
| Vol 15, No 3 (2025): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Efektivitas Terapi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil di Puskesmas Mamajang Makassar | Abstract PDF |
| Nirwana Nirwana, Nurul Fitrahminarsih N | ||
| Vol 15, No 4 (2025): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Evaluasi Kejadian Kecelakaan Kerja dan Kegagalan Produksi Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA) di PT MP | Abstract PDF |
| Asri Febi Wulandari, Suwarto Suwarto, Naomi Naomi, Setiawan Setiawan | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat di UPT Puskesmas Namorambe Tahun 2024 | Abstract PDF |
| Angga Dwi Prasetyo, Ni’matul Ulya Dalimunthe, Indah Doanita Hasibuan, Alif Araafi | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita Stunting Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Padang Luas | Abstract PDF |
| Ruhana Ruhana, Istiqomah Istoqomah, Hairiana Kusvitasari | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU BULLYING PADA SISWA DI YAYASAN PENDIDIKAN BINA PANGUDI LUHUR JAKARTA TIMUR TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Cony Julya Pratiwi, Yenni Ariestanti | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO HIV AIDS PADA GAY DI KECAMATAN CENGKARENG TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Eti Supriati S, Hadi Siswanto S | ||
| Vol 5, No 1 (2015): jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | FAKTOR INTERNAL KEPATUHAN TERHADAP PENCEGAHAN INFEKSI PADA PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH BIDAN PRAKTIK MANIDIRI (BPM) DI KOTA “X” TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Yuna Trisuci Aprillia | ||
| Vol 6, No 1 (2016): jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Faktor Penentu Pemeriksaan IVA Pada Wanita Usia Subur Di Puskesmas Pademangan, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara 2015 | Abstract PDF |
| Moina Sihombing, Cicilia Windiyaningsih | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Faktor Risiko Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMK Negeri 1 Kupang | Abstract PDF |
| Hamditya Aulia Safriza, Honey Ivon Ndoen, Soleman Landi, Deviarbi Sakke Tira | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan | Faktor Risiko Kejadian Diare Pada Balita Di Kota Padang | Abstract PDF |
| Erick Zicof, Elva Idriani | ||
| 76 - 100 of 333 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |










