| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Teknologi Informasi | MONITORING DAN ANALISA TRAFFIK JARINGAN DENGAN MENGGUNAKAN MIKROTIK ROUTEROS | Abstract PDF |
| Wahyudi Wahyudi, Supini Supini | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Teknologi Informasi | Monitoring Konektivitas Internet Dengan Load Balancing Menggunakan Metode Equal Cost Multi Path Pada SMK Yadika 12 Depok | Abstract PDF |
| Toni Sukendar, Mohammad Ikhsan Saputro | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Multimedia Interaktif Pembelajaran Matematika Bangun Ruang Berbasis Adobe Flash | Abstract PDF |
| Widada Widada, Afnan Rosyidi, Handoko Handoko | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | OCR: Masa Depan Pengenalan Karakter Optik dan Dampaknya pada Kehidupan Modern | Abstract PDF |
| Kuncoro Banu, Dhio Andreas, Wisnu Anggoro, Aji Setiawan | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Teknologi Informasi | Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0 | Abstract PDF |
| Arya Bimantoro, Wanda Alifiyah Pramesti, Satria Wira Bakti, M Aryo Samudra, Yusuf Amrozi | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Participatory Action Research: Kepuasan Anggota Dalam Suatu Lingkungan Komunitas Online (Analisis Komunitas Online: Playstation Indonesia Community) | Abstract PDF |
| Tri Adi Wicaksono, Albertus Raul | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Teknologi Informasi | Pemodelan Proses Bisnis PMB Menggunakan Pendekatan Berorientasi Objek berbasis Prototyping dengan Metodologi RAD | Abstract PDF |
| Yasmiati Yasmiati, Suwarni Suwarni, Desmiwati Desmiwati, andi susilo | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Penelitian Cloud computing pada Industri, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dan Perbankan | Abstract PDF |
| Awanda Fitya Zahra, Zulfa Hady Kusuma, Irkhamnawan Dikmanta Putra, Rahmat Fadli Arifin, Zahra Nur Fadhila, Yusuf Amrozi, Cholifatur Rozzika | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Penerapan Algoritma Fp-Growth Untuk Analisa Pola Belanja Konsumen Toko Daffamart | Abstract PDF |
| Siti Rihastuti, Afnan Rosyidi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Penerapan Aplikasi 5G Untuk Mengevaluasi Layanan Penggunaan Aplikasi Gojek Menggunakan ITIL V3 Domain Service Design | Abstract PDF |
| Dyah Ikhtiarti, Dewi Novita Sari, Tata Sutabri | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Penerapan Finite State Automata Dalam Proses Pengajuan Pembiayaan Tanpa Agunan (Mitraguna) Di PT Bank Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Achmad Rivani Fauzi, Wisnu Gata, Dedi D Saputra, Achmad Bayhaqy, Hendra Setiawan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Penerapan Metode Bayes Pada Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Saluran Pernafasan Manusia Berbasis Web | Abstract PDF |
| Ahmad Sahrilah, Arif Budimansyah Purba, Jajang Mulyana | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Jurnal Teknologi Informasi | Pengaruh Beban Kerja, Komitmen, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dokter Spesialis Dalam Pengisian Rekam Medis Elektronik di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Hoegeng Imam Santoso Banjarmasin | Abstract PDF |
| Rizal Akbar Krisdarmanto, Sumijatun sumijatun, Sakti Brata Ismaya | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Teknologi Informasi | Pengaruh Game Berbasis Coding Terhadap Keberlanjutan Minat Belajar Programming Siswa di Batam, Indonesia | Abstract PDF |
| Yudi Hartanto | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Teknologi Informasi | Pengaruh Illegal Movie Streaming Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa | Abstract PDF |
| Wilson Vernando, Kelvin Kurniawan, Vivia Ellysinta, Junifer Lim | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Pengembangan Aplikasi One Stop Service Universitas Respati Indonesia Berbasis Android Menggunakan Flutter | Abstract PDF |
| Pahlewi Akbar Khatami, Jenih Jenih | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Teknologi Informasi | Pengembangan Augmented Reality pada Alat Musik Daerah Berbasis Mobile | Abstract PDF |
| Iksan Nurdin, Mira Febriana Sesunan | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Teknologi Informasi | Pengembangan Perangkat Lunak Pemantau Suhu Dan Kelembaban Udara Jarak Jauh Studi Kasus Green House Fakultas Pertanian Universitas Respati Indonesia | Abstract PDF |
| Soni Rudi Hartanto, Ramadhani Ulansari, Ramadhani Ulansari, Abdul Syakur | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Pengembangan Prototipe Desain User Interface & User Experience (UI/UX) Pada Aplikasi OSS URINDO Menggunakan FIGMA | Abstract PDF |
| Mada Okty Dea Pratama, Suwarni Suwarni | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Teknologi Informasi | Pengembangan Sistem Informasi One Stop Service (OSS) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Suwarni Suwarni, Jenih Jenih, Tony Sugiarso | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Teknologi Informasi | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN PERALATAN LIPUTAN BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Agus Maryono, Tony Sugiarso | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Pengembangan Virtual Learning Managament System (Vilonga) Dalam Pembelajaran Daring Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru di Lingkungan Universitas Khairun | Abstract PDF |
| Syahril Muhamad, Mohamad Jamil, Misrina Sergi, Eko Purnomo | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Pengembangan Website Paud Terpadu Aisyiyah Kaliwates Jember Menggunakan Blogger dan Bootstrap | Abstract PDF |
| Rohmad Wahid Rhomdani, Lusiana Dewi Rahayu | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Teknologi Informasi | PENGGUNAAN “API” PADA INTEGRASI DATA RETAIL GUNA PENINGKATAN EFISIENSI OPERASIONAL | Abstract PDF |
| Eko Hardi Suryantoro | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Teknologi Informasi | Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Pariwisata: Mini Literature Review | Abstract PDF |
| nabil nabita akud, abdul karim | ||
| 76 - 100 of 198 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |











