| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan dan Implementasi VLAN dengan VLAN Trunking Protocol (VTP) di PT. Citra Solusi Pratama | Abstract PDF |
| Rudi Salam, Jenih Jenih | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan Dan Implementasi Web Forum Alumni Universitas Internasional Batam | Abstract PDF |
| Heru Wijayanto Aripradono, Kelvin Kelvin | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan Jaringan LAN Menggunakan Metode HSRP (Hot Standby Router Protocol)di PT.Citra Solusi Pratama | Abstract PDF |
| Ahmad Khoirul Anam, Tiwi Nurhastuti | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Teknologi Informasi | PERANCANGAN SISTEM CERDAS MONITORING DAN PERAWATAN TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU DALAM TERRARIUM DENGAN SENSOR DHT11, SENSOR KELEMBAPAN TANAH, DAN RTC DS3231 | Abstract PDF |
| Alfie Syahri, Pangiutan Sirait, Ramadhani Ulansari | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan Sistem Informasi Bank Sampah Menggunakan Framework Codeigniter dan Bootsrap dengan Metode Prototype | Abstract PDF |
| Abu Sopian, Agus Wiyatno | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Teknologi Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-BAST PADA PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER | Abstract PDF |
| Jenih Jenih, Erni Hidayanti, Tony Sugiarso | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Teknologi Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEHADIRAN PADA PT.GAMA SENTAUSA ABADI | Abstract PDF |
| Intan Chumalasari, Suwarni Suwarni | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan Sistem Informasi Monitoring Sales Karyawan Pada PT. Panen Lestari Indonesia (SOGO PVJ) | Abstract PDF |
| Syarif Hidayatulloh | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan Sistem Informasi Pencatatan Perjalanan Dinas Pada Sub Bagian Ketatausahaan Pada Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan | Abstract PDF |
| Arief Krisna Bayu, Tiwi Nurhastuti | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Teknologi Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN STOK SUKU CADANG BERBASIS WEB PADA BENGKEL C2 MINEL MOTOR HONDA | Abstract PDF |
| Hendra Hendra, Suroso Suroso | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Teknologi Informasi | PERANCANGAN SISTEM PENCATATAN AGENDA BERBASIS WEB UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN PADA UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA | Abstract PDF |
| Tony Sugiarso | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Teknologi Informasi | PERANCANGAN TEKNOLOGI DALAM PENERAPAN ROBOT PELAYAN TAMU COTTAGE | Abstract PDF |
| A. Sofwan, S. Alfian, R. Soleman | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan Video Animasi Motion Graphic Sebagai Media Promosi Digital UMKM Kopi Jonggol | Abstract PDF |
| Fenty Tristanti Julfia, Martua Hami Siregar, Wiga Ariani, Delpima Suhita, Deden Fauzan Yulianto | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Teknologi Informasi | Perancangan_Smart_Parking_Berbasis_IOT_Untuk_Pengelolaan_Parkir_24 | Abstract PDF |
| abd . karim | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Perbandingan Performa Algoritma AES dan Twofish Menggunakan Metode Strict Avalanche Criterion pada Nomor Induk Kependudukan Indonesia | Abstract PDF |
| Benedict Ell Nino | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Teknologi Informasi | PEREKAMAN JUMLAH LANGKAH HARIAN MENGGUNAKAN PERANGKAT YANG DIKENAKAN DAN/ATAU PONSEL PINTAR | Abstract PDF |
| Soni Rudi Hartanto, Wandy ., Wandy . | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Teknologi Informasi | PEREKAMAN JUMLAH LANTAI PADA AKTIVITAS NAIK TANGGA MENGGUNAKAN PONSEL PINTAR IPHONE | Abstract PDF |
| Suwarni Suwarni, Ulansari Ramadhani | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Teknologi Informasi | PERMAINAN EDUKASI ANAK ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) KELAS TK SEKOLAH ALAM BEKASI | Abstract PDF |
| Suzuki Syofian | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Prediksi Kelancaran Pembayaran Sewa Rusunawa Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier | Abstract PDF |
| Mangapul Siahaan, Balinda Oca Rosalia | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Teknologi Informasi | Proporsi Kebiasaan Senam dan Latihan Keseimbangan Lanjut Usia Berdasarkan Alat Ukur mAgeing | Abstract PDF |
| Debora Farah Rasul, Fransiskus Asisi Ricky Bayu Setyanto, Desmiwati Desmiwati | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Teknologi Informasi | Prototype Alat Pendeteksi Kebocoran Gas Dan Api Dengan Menggunakan Sensor MQ2 Dan Sensor Api Berbasis Internet Of Things | Abstract PDF |
| Alfie Syahri, Ramadhani Ulansari | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Teknologi Informasi | Prototype Helm Monitoring Udara Pada Industri Berbasis Internet Of Things | Abstract PDF |
| Alfie Syahri, Ramadhani Ulansari | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Teknologi Informasi | RANCANG BANGUN ALAT KEAMANAN PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA BERBASIS AI MENGGUNAKAN SENSOR SUARA | Abstract PDF |
| Ari Suhendi, Desmiwati Desmiwati | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Menggunakan Wemos D1 R1 Dengan Notifikasi Peringatan Whatsapp dan Telegram Berbasis IoT | Abstract PDF |
| Sabila Putri Pratiwi, Tiwi Nurhastuti | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Informasi | Rancang Bangun Alat Sensor Ketinggian Air Dan Monitoring Kejernihan Air Pada Tandon Dengan NodeMCU ESP 8266 | Abstract PDF |
| Alfiqhri Rasyid, Tony Sugiarso | ||
| 126 - 150 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |












